| Element | Recommended result | Result | Difference |
|---|---|---|---|
| Salinity Salinity | 33 - 38 ppt | 33 ppt | - 2.5 ppt |
| KH KH | 6.5 - 8.5 dKH | 9.0 dKH | + 1.5 dKH |
| PO4 Phosphate | 0 - 0.0300 mg/l | 0.0450 mg/l | + 0.045 mg/l |
| Al Aluminum | 0 - 0.0100 mg/l | 0.0902 mg/l | + 0.0902 mg/l |
| As Arsenic | 0 - 0.0030 mg/l | 0 mg/l | - |
| B Boron | 4.05 - 5.00 mg/l | 5.91 mg/l | + 1.385 mg/l |
| Ba Barium | 0.0010 - 0.0400 mg/l | 0.0540 mg/l | + 0.0335 mg/l |
| Be Beryllium | 0 - 0.0050 mg/l | 0 mg/l | - |
| Cd Cadmium | 0 - 0.0002 mg/l | 0 mg/l | - |
| Co Cobalt | 0.0001 - 0.0006 mg/l | 0 mg/l | - 0.00035 mg/l |
| Cr Chromium | 0.0001 - 0.0004 mg/l | 0 mg/l | - 0.00025 mg/l |
| Cu Copper | 0 - 0.0012 mg/l | 0 mg/l | - |
| Fe Iron | 0.0020 - 0.0060 mg/l | 0.0042 mg/l | + 0.0002 mg/l |
| Hg Mercury | 0 - 0.0050 mg/l | 0 mg/l | - |
| I Iodine | 0.0550 - 0.0700 mg/l | 0.0287 mg/l | - 0.0338 mg/l |
| La Lanthanum | 0 - 0.0050 mg/l | 0 mg/l | - |
| Li Lithium | 0.1500 - 0.2000 mg/l | 0.2010 mg/l | + 0.026 mg/l |
| Mn Manganum | 0.0001 - 0.0022 mg/l | 0.0003 mg/l | - 0.00085 mg/l |
| Mo Molybdenum | 0.0045 - 0.0120 mg/l | 0.0416 mg/l | + 0.03335 mg/l |
| Ni Nickel | 0.0010 - 0.0100 mg/l | 0.0108 mg/l | + 0.0053 mg/l |
| Pb Lead | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| Sb Antimony | 0 - 0.0005 mg/l | 0 mg/l | - |
| Sc Scandium | 0 - 0.0050 mg/l | 0 mg/l | - |
| Se Selenium | 0 - 0.0015 mg/l | 0 mg/l | - |
| Si Silicon | 0.0200 - 2.9000 mg/l | 0.0795 mg/l | - 1.3805 mg/l |
| Sn Tin | 0 - 0.0010 mg/l | 0.0065 mg/l | + 0.0065 mg/l |
| Ti Titanium | 0 - 0.0100 mg/l | 0 mg/l | - |
| V Vanadium | 0.0001 - 0.0025 mg/l | 0.0034 mg/l | + 0.0021 mg/l |
| W Wolfram | 0 - 0.0050 mg/l | 0 mg/l | - |
| Zn Zinc | 0.0010 - 0.0070 mg/l | 0.0452 mg/l | + 0.0412 mg/l |
| P Phosphorus | 0 - 0.0100 mg/l | 0.0147 mg/l | + 0.0147 mg/l |
| Na Sodium | 9720 - 11880 mg/l | 9703 mg/l | - 1097 mg/l |
| Ca Calcium | 380 - 460 mg/l | 327 mg/l | - 93 mg/l |
| Mg Magnesium | 1180 - 1460 mg/l | 1192 mg/l | - 128 mg/l |
| K Kalium | 360 - 420 mg/l | 382 mg/l | - 8 mg/l |
| Br Bromium | 55.0 - 74.0 mg/l | 62.0 mg/l | - 2.5 mg/l |
| Sr Strontium | 6.00 - 10.00 mg/l | 10.90 mg/l | + 2.9 mg/l |
| S Sulfur | 740 - 990 mg/l | 700 mg/l | - 165 mg/l |
| NO3 NO3 | 1.00 - 5.00 mg/l | 0.03 mg/l | - 2.97 mg/l |
玩左十幾年第一次做ICP , 睇完個報告 , AF都幾好 , 還建議我應該如何改善(不過有D微量元素唔知為什麼會高得咁厲害)