奇怪...
2007版按下載後,跳到清涼遊戲畫面
2003版按下載後,跳到旅遊網站
請問要怎麼下載啊?:em06:
 
免費的上傳空間
無法避免會跳出廣告

找一找,有沒有一個這種視窗
PH84_F_13_130322114157.JPG


輸入驗證碼後
就可以下載了
 
其實公式套一下EXCEL 很簡單...

c | d | e | f | g | h | i | j |
| | | | 硫酸銅克數| | | | 泡幾C.C|
無水| 159.6086 | PPM= | 8.5 | 249.7 | 63.546| | 600|
5個結晶水|249.7 | PPM= |"=((H2/G2)*F2)/J2*1000000)"| (3605.26632)


N1V1 = N2V2
e | f | g | h | i |
PPM| 下多少CC |=| 下藥濃度PPM | 魚缸容量CC
N1 | V1| =| N2| V2 |
3605.26632| 10 |= |N2 |200000 |
|=(F8*E8)/I8 |=| N2 |
(0.180263316)
 
益兄
大陆这边下载下不动哦~~~能否邮份给小弟呢?

沒收到再通知我:em04::em04:

其實公式套一下EXCEL 很簡單...

c | d | e | f | g | h | i | j |
| | | | 硫酸銅克數| | | | 泡幾C.C|
無水| 159.6086 | PPM= | 8.5 | 249.7 | 63.546| | 600|
5個結晶水|249.7 | PPM= |"=((H2/G2)*F2)/J2*1000000)"| (3605.26632)


N1V1 = N2V2
e | f | g | h | i |
PPM| 下多少CC |=| 下藥濃度PPM | 魚缸容量CC
N1 | V1| =| N2| V2 |
3605.26632| 10 |= |N2 |200000 |
|=(F8*E8)/I8 |=| N2 |
(0.180263316)

對啊~~
其實沒有那麼難:em01::em01:
 
不能下載.....請問小益大可以mail給我嗎?今天想用鹽酸降kh卻找不到公式可以運算,順便想請問加鹽酸後,ph會下降要多久後才會恢復正常?
 

相似主題