益兄
大陆这边下载下不动哦~~~能否邮份给小弟呢?
其實公式套一下EXCEL 很簡單...
c | d | e | f | g | h | i | j |
| | | | 硫酸銅克數| | | | 泡幾C.C|
無水| 159.6086 | PPM= | 8.5 | 249.7 | 63.546| | 600|
5個結晶水|249.7 | PPM= |"=((H2/G2)*F2)/J2*1000000)"| (3605.26632)
N1V1 = N2V2
e | f | g | h | i |
PPM| 下多少CC |=| 下藥濃度PPM | 魚缸容量CC
N1 | V1| =| N2| V2 |
3605.26632| 10 |= |N2 |200000 |
|=(F8*E8)/I8 |=| N2 |
(0.180263316)