我每星期都會換水1/10 , 所以數據都可以追溯參考一下 !
04/10 N:6.8 P :0.13
12/10 N :5.6 P:0.2
19/10 N :9 P:0.24
29/10 N :10.2 P : 0.37
08/10 N :7.6 P: 0.36
CA : 420-450 KH :7-8.5 MG : 1230-1250
我每星期都會換水1/10 , 所以數據都可以追溯參考一下 !
04/10 N:6.8 P :0.13
12/10 N :5.6 P:0.2
19/10 N :9 P:0.24
29/10 N :10.2 P : 0.37
08/10 N :7.6 P: 0.36
CA : 420-450 KH :7-8.5 MG : 1230-1250